Kontakt
Dane urzędu
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. M. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. 17 240 45 00
fax 17 240 45 09
e-mail: powiat@starostwo.lezajsk.pl
Powiat Leżajski NIP: 816 -16 -73 -228, REGON: 690581360
Starostwo Powiatowe w Leżajsku NIP: 816 -14 -53 -662, REGON: 690586468
Nowe numery kont bankowych, na które należy dokonywać przelewów za opłaty:
1) 51 1030 1508 0000 0008 2392 2001 dochody z tytułu;
– opłat komunikacyjnych,
– opłat za wydanie prawa jazdy,
– opłat za wydanie zezwoleń, zaświadczeń,
– opłat za usunięcie pojazdu z drogi,
– opłat za wydanie dzienników budowy,
– opłat za wydanie kart wędkarskich,
– opłat za reklamy w Kurierze Powiatowym,
– opłat za umieszczenie w pasie drogowym,
– opłat skarbowych,
– wpłat za trwały zarząd,
– wpłat za czynsz dzierżawny,
– użytkowania wieczystego,
– przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
– sprzedaż nieruchomości,
2) 24 1030 1508 0000 0008 2392 2002 dochody z tytułu;
– opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne
3) 94 1030 1508 0000 0008 2392 2003 dochody z tytułu;
– dopłaty scaleniowe,
– wpłaty scaleniowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /458qj7fhup/skrytka
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-32698-12384-TAHEH-17
Budynek A
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. M. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
Godz. pracy urzędu: pon - pt 7:30 - 15:30
tel. 17 240 45 00
fax 17 240 45 09
e-mail: powiat@starostwo.lezajsk.pl
Wydział Komunikacji i Transportu godz. pracy: od poniedziałku do piątku: 7.30 - 14.45
Kasa: godz. pracy: poniedziałek 7.40 -15.00, pozostałe dni robocze 7.40 - 14.45
Budynek B
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. M.C. Skłodowskiej 8
37-300 Leżajsk
Godz. pracy urzędu: pon - pt 7:30 - 15:30
tel. 17 2404 550
fax 17 2404 552
e-mail: powiat@starostwo.lezajsk.pl
Redakcja serwisu
Wydział Promocji i Współpracy
tel. 17 240 45 72
e-mail: promocja@starostwo.lezajsk.pl
e-mail: bip@starostwo.lezajsk.pl
Budynek A
| BUDYNEK A UL. KOPERNIKA 8 |
|---|
| Centrala budynek A 17 2404 500 |
| Fax Starostwo 17 2404 509 |
| WEW. | Z MIASTA | ABONENT | OSOBY |
|---|
| 530 | 17 2404 530 | OR Sekretariat | |
| Starosta | |||
| Wicestarosta | |||
| 501 | 17 2404 501 | Członek Zarządu Powiatu | |
| 533 | 17 2404 533 | SK Sekretarz | |
| 525 | 17 2404 525 | SF Skarbnik | |
| 534 | 17 2404 534 | Kancelaria Prawna |
| 547 | 17 2404 547 | RB Planowanie i analiza budżetu |
| 505 | 17 2404 505 | OR Kierownik, Kadry | |
| 505 | 17 2404 505 | OR Kadry, fundusz świadczeń socjalnych, archiwum | |
| 500 | 17 2404 500 | OR Obsługa interesantów - centrala | |
| 503 | 17 2404 503 | OR Kancelaria ogólna, IN/A Pełnomocnik Informacji Niejawnych | |
| 517 | 17 2404 517 | OR Archiwum | |
| 507 | 17 2404 507 | OR Nieodpłatna pomoc prawna |
| 505 | 17 2404 505 | SJ Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania |
| 536 | 17 2404 536 | OR Kierownik | |
| 504 | 17 2404 504 | OR BHP, gospodarczy, OR Kierowca |
| 510 | 17 2404 510 | GN Naczelnik | |
| 511 | 17 2404 511 | GN Scalenia | |
| 512 | 17 2404 512 | GN Urządzanie i ochrona gruntów rolnych | |
| 513 | 17 2404 513 | GN Gospodarka Gruntami Powiatu i Skarbu Państwa |
| 541 | 17 2404 541 | DK PODGiK, Naczelnik | |
| 540 | 17 2404 540 | DK PODGiK, Narady koordynacyjne, zgłoszenia prac geodezyjnych | |
| 542 | 17 2404 542 | DK PODGiK | |
| 543 | 17 2404 543 | DK PODGiK, obsługa geodetów | |
| 544 | 17 2404 544 | DK PODGiK, sprzedaż map | |
| 514 | 17 2404 514 | DK Ewidencja Gruntów Nowa Sarzyna | |
| 515 | 17 2404 515 | DK Ewidencja Gruntów Gmina Leżajsk | |
| 516 | 17 2404 516 | DK Ewidencja Gruntów Gmina Kuryłówka, Miasto Leżajsk, Gmina Grodzisko Dolne |
| 520 | 17 2404 520 | KT Naczelnik | |
| 524 | 17 2404 524 | KT Rejestracja pojazdów | |
| 521 | 17 2404 521 | KT Licencje, zezwolenia, instruktorzy, OSK | |
| 522 | 17 2404 522 | KT Rejestracja pojazdów | |
| 523 | 17 2404 523 | KT Prawo jazdy | |
| 519 | 17 2404 519 | KT Wydawanie dokumentów | |
| 529 | 17 2404 529 | KT Wprowadzanie wniosków elektronicznych |
| 526 | 17 2404 526 | FK Finanse | |
| 537 | 17 2404 537 | FK Naczelnik | |
| 527 | 17 2404 527 | FK VAT | |
| 528 | 17 2404 528 | FK Płace |
| Przewodniczący Rady Powiatu | |||
| 535 | 17 2404 535 | RZ Biuro Obsługi Rady i Zarządu |
| 502 | 17 2404 502 | Biuro Audytu i Kontroli |
| 506 | 17 2404 506 | IP Referat Informatyki |
| 508 | 17 2404 508 | RK Powiatowy Rzecznik Konsumentów Informacja publiczna, BIP |
| 583 | 17 2404 583 | Inspektor Ochrony Danych |
Budynek B
| Budynek B Ul. M.C. SKŁODOWSKIEJ 8 |
|---|
| Centrala Budynek B 17 2404 550 |
| FAX Budynek B 17 2404 552 |
| WEW. | Z MIASTA | ABONENT | OSOBY |
|---|
| 558 | 17 2404 558 | AB Naczelnik Wydziału | |
| 553 | 17 2404 553 | AB Sieci, przyłącza | |
| 554 | 17 2404 554 | AB Gmina Grodzisko Dolne, Gmina Kuryłówka, Miasto Nowa Sarzyna | |
| 555 | 17 2404 555 | AB Gmina Nowa Sarzyna | |
| 556 | 17 2404 556 | AB Gmina Leżajsk | |
| 557 | 17 2404 557 | AB Miasto Leżajsk, Brzóza Królewska | |
| 550 | 17 2404 550 | AB Obsługa adm., ochrona zab. |
| 559 | 17 2404 559 | EZ Naczelnik | |
| 563 | 17 2404 563 | EZ edukacja | |
| 563 | 17 2404 563 | EZ zdrowie, wydawanie pozwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa, ewidencja stowarzyszeń, wypisy z ewidencji klubów sportowych |
| 570 | 17 2404 570 | PW Naczelnik- promocja, współpraca z organizacjami pozarządowymi | |
| 571 | 17 2404 571 | PW kultura, współpraca, promocja, sport | |
| 572 | 17 2404 572 | "Kurier Powiatowy", promocja, turystyka |
| 560 | 17 2404 560 | RI Kierownik | |
| 561 | 17 2404 561 | RI Inwestycje kubaturowe | |
| 562 | 17 2404 562 | RI Inwestycje drogowe | |
| 545 | 17 2404 545 | RI Stanowisko ds. Zamówień Publicznych |
| 568 | 17 2404 568 | Samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego | |
| 567 | 17 2404 567 | ||
| 568 | 17 2404 568 | Fax – Zarządzanie kryzysowe |
| 580 | 17 2404 580 | OŚ Naczelnik | |
| 581 | 17 2404 581 | OŚ Gospodarka wodno-ściekowa, geologia | |
| 582 | 17 2404 582 | OŚ Leśnictwo, rolnictwo, ochrona środowiska |
DRUKUJ 














