I. Branża high-tech (ZST)
| 2024 | 2025 | ||
| Lp. | Technik | Liczba absolwentów (os.) | Liczba absolwentów (os.) |
| 1. | automatyk | 16 | 17 |
| 2. | robotyk | 10 | – |
| 3. | informatyk | 34 | 29 |
| 4. | programista | 43 | 29 |
| 5. | mechanik | 46 | 34 |
| 6. | mechanik, spawalnictwo | 11 | 13 |
| 7. | mechatronik | 46 | 25 |
| 8. | elektronik | 11 | 8 |
| 9. | mechanizacji rolnictwa i agrotroniki | 8 | – |
| 10. | pojazdów samochodowych | 18 | 19 |
II. Branża usługowa (ZST/ZSL)
| 2024 | 2025 | ||
| Lp. | Technik | Liczba absolwentów (os.) | Liczba absolwentów (os.) |
| 1. | ekonomista | 35 | 27 |
| 2. | logistyk | 31 | 29 |
| 3. | spedytor | 19 | 31 |
| 4. | handlowiec | 17 | 28 |
| 5. | hotelarz | 14 | – |
| 6. | żywienie i usługi gastronomiczne | 26 | 13 |
III. Branża usługowa (ZST)
| 2024 | 2025 | ||
| Lp. | Szkoła branżowa w zawodzie | Liczba absolwentów (os.) | Liczba absolwentów (os.) |
| 1. | cukiernik | 3 | 4 |
| 2. | elektryk | 21 | 20 |
| 3. | fryzjer | 7 | 10 |
| 4. | kucharz | 7 | 16 |
| 5. | mechanik pojazdów samochodowych | 16 | 51 |
| 6. | monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie | 11 | 9 |
| 7. | operator obrabiarek skrawających | 30 | 21 |
| 8. | sprzedawca | 12 | 16 |
| 9. | stolarz | 6 | 15 |
| 10. | ślusarz | 11 | 20 |
Kontakt:
Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku (ZSL)
ul. M.C. Skłodowskiej 6
37-300 Leżajsk
tel. 17 242-00-19
e-mail: sekretariat@zslchrobry.lezajsk.pl
Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku (ZST)
ul. Mickiewicza 67
37-300 Leżajsk
tel. 17 240-61-07
e-mail: szkola@zst.lezajsk.pl
DRUKUJ 














