Potencjał ludzki – stan na dzień 30 sierpnia 2024 r.
I. Branża high-tech (ZST)
| L.p. | Technik | Liczba absolwentów (os.) |
| 1. | automatyk | 16 |
| 2. | elektronik | 11 |
| 3. | informatyk | 34 |
| 4. | mechanik | 46 |
| 5. | mechanik, spawalnictwo | 11 |
| 6. | mechatronik | 46 |
| 7. | programista | 43 |
| 8. | robotyk | 10 |
II. Branża usługowa (ZST/ZSL)
| L.p. | Technik | Liczba absolwentów (os.) |
| 1. | ekonomista | 35 |
| 2. | logistyk | 31 |
| 3. | spedytor | 19 |
| 4. | handlowiec | 17 |
| 5. | hotelarz | 14 |
| 6. | mechanizacja rolnictwa i agrotroniki | 8 |
| 7. | pojazdy samochodowe | 18 |
| 8. | żywienie i usługi gastronomiczne | 26 |
| Zawód | ||
| 1. | cukiernik | 3 |
| 2. | elektryk | 21 |
| 3. | fryzjer | 7 |
| 4. | kucharz | 7 |
| 5. | mechanik pojazdów samochodowych | 16 |
| 6. | monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie | 11 |
| 7. | operator obrabiarek skrawających | 30 |
| 8. | sprzedawca | 12 |
| 9. | stolarz | 6 |
| 10. | ślusarz | 11 |
Kontakt:
Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku (ZSL)
ul. M.C. Skłodowskiej 6
37-300 Leżajsk
tel. 17 242-00-19
e-mail: sekretariat@zslchrobry.lezajsk.pl
Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku (ZST)
ul. Mickiewicza 67
37-300 Leżajsk
tel. 17 240-61-07
e-mail: szkola@zst.lezajsk.pl
DRUKUJ 














